06年世界杯决赛结果,求2006年世界杯的所有比赛结果?谢谢好心人

2023-03-26 8:28:19 体育资讯 sazhun

06年世界杯 瑞士捷克谁赢了

瑞士和捷克都参加了06年世界杯,但分在了不同的小组,也没有交过手.

瑞士队与韩国,多哥,分在了D组,最后以三战两胜一平的战绩以小组第一出线,但在接下来的八分之一决赛中被乌克兰淘汰.

小组赛

瑞士

0:0

法国

瑞士

2:0

多哥

瑞士

2:0

韩国

八分之一决赛

瑞士

0:0(点

0:3)

乌克兰

捷克队与加纳,美国,意大利分在了C组,最后以三战一胜两负的战绩列小组第三未能出线

小组赛

捷克

3:0

美国

捷克

1:2

加纳

捷克

0:2

意大利

求2006年世界杯的所有比赛结果?谢谢好心人

场 次 日 期 时 间 地 点 对 阵 比 分 比 赛

01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 4-2 A组

02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 0-2 A组

03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 1-0 B组

04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥-瑞典 0-0 B组

05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 2-1 C组

06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 0-1 C组

07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 3-1 D组

08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 0-1 D组

11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 3-1 F组

09 2006/6/13 00:00 汉诺威下萨克森球场 美国-捷克 0-3 E组

10 2006/6/13 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 意大利-加纳 2-0 E组

12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 2-1 G组

13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 0-0 G组

14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 1-0 F组

15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 4-0 H组

16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯 2-2 H组

17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 1-0 A组

18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 3-0 A组

19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达和多巴哥 2-0 B组

20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 1-0 B组

21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 6-0 C组

22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 2-1 C组

23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 0-0 D组

24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 2-0 D组

25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 0-2 E组

26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 1-1 E组

27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 0-0 F组

28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 2-0 F组

29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 1-1 G组

30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 0-2 G组

31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰 0-4 H组

32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 3-1 H组

33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 0-3 A组

34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 1-2 A组

35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 2-2 B组

36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达和多巴哥 2-0 B组

39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 2-1 D组

40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 1-1 D组

37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 0-0 C组

38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 3-2 C组

41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 0-2 E组

42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 2-1 E组

43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 1-4 F组

44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 2-2 F组

47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯-西班牙 0-1 H组

48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 1-0 H组

45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 0-2 G组

46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 2-0 G组

49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 德国-瑞典 2-0 1/8决赛

50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 阿根廷-墨西哥 2-1 1/8决赛

51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 英格兰-厄瓜多尔 1-0 1/8决赛

52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 葡萄牙-荷兰 1-0 1/8决赛

53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-澳大利亚 1-0 1/8决赛

54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞士-乌克兰 0-3 1/8决赛

55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 巴西-加纳 3-0 1/8决赛

56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 西班牙-法国 1-3 1/8决赛

57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 德国-阿根廷 5-3 1/4决赛

58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 意大利-乌克兰 3-0 1/4决赛

59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 英格兰-葡萄牙 1-3 1/4决赛

60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 巴西-法国 0-1 1/4决赛

61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-意大利 0-2 半决赛

62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 葡萄牙-法国 0-1 半决赛

63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 德国-葡萄牙 3-1 3、4名决赛

64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 意大利-法国 6-4 决赛

阿根廷06年世界杯历程

2006年第18届世界杯,阿根廷小组赛2胜1平晋级,1/8决赛2-1战胜墨西哥,1/4决赛不敌德国,止步8强。

前21届世界杯,阿根廷参加了17次,第11、第13届得到*。第1、第14、第20届得到亚军。第8、第16、第18、第19届止步8强淘汰赛。第15、第21届止步16强淘汰赛。第2、第6、第7、第10、第12、第17届小组出局。第3、第4、第5、第9届没有参加。

阿根廷足球队作为传统的足球强队,是世界杯的常客,也是世界上最成功的国家队之一,曾经获得2次世界杯*、2次奥运会足球*,15次获得美洲杯*。诞生过马拉多纳、梅西、里克尔梅、克雷斯波等球星。

阿根廷世界杯历届成绩如下:

1930年第1届世界杯,当时只有13支球队参加,阿根廷在小组赛中取得3连胜,晋级四强,半决赛阿根廷6-1大胜美国,但是在决赛中2-4不敌乌拉圭,获得亚军。

1934年第2届世界杯,阿根廷在第一阶段2-3不敌瑞典,提前出局。1958年第6届世界杯,阿根廷小组赛1胜2负,提前出局。1962年第7届世界杯,阿根廷小组赛1胜1平1负,提前出局。1966年第8届世界杯,阿根廷小组赛2胜1平晋级淘汰赛,1/4决赛0-1不敌英格兰,止步8强。

1974年第10届世界杯,阿根廷在第一轮小组赛1胜1平1负晋级,第二轮小组赛1平2负,提前出局。1978年第11届世界杯,阿根廷在第一轮小组赛2胜1负晋级,第二轮小组赛2胜1平晋级决赛,决赛3-1战胜荷兰,获得*。

1982年第12届世界杯,阿根廷第一轮小组赛2连胜晋级,第二轮小组赛2连败无缘四强。1986年第13届世界杯,阿根廷小组赛2胜1平晋级,进入淘汰赛,阿根廷先后击败了乌拉圭、英格兰、比利时、德国,获得*。

1990年第14届世界杯,阿根廷小组赛1胜1平1负晋级,淘汰赛先后击败巴西、南斯拉夫、意大利,晋级决赛,决赛0-1不敌联盟德国,获得亚军。1994年第15届世界杯,阿根廷小组赛2胜1负晋级,1/8决赛2-3不敌罗马尼亚,止步16强。

1998年第16届世界杯,阿根廷小组赛3连胜晋级,1/8决赛战胜英格兰,1/4决赛1-2不敌荷兰,止步8强。

2002年第17届世界杯,阿根廷小组赛1胜1平1负,小组出局。2006年第18届世界杯,阿根廷小组赛2胜1平晋级,1/8决赛2-1战胜墨西哥,1/4决赛不敌德国,止步8强。2010年第19届世界杯,阿根廷小组赛3连胜晋级,1/8决赛3-1战胜墨西哥,1/4决赛0-4不敌德国,止步8强。

2014年第20届世界杯,阿根廷小组赛3连胜晋级,淘汰赛先后击败了瑞士、比利时、荷兰进入决赛,决赛0-1不敌德国,获得亚军。2018年第21届世界杯,阿根廷小组赛1胜1平1负晋级,1/8决赛3-4不敌法国,止步16强。

06年世界杯 葡萄牙和德国分别是被哪个队淘汰的? 大致描述下结果

德国 4:2战胜哥斯达黎加

1:0战胜波兰

3:0击败厄瓜多尔

小组三战全胜出线

1/8决赛 德国2:0战胜瑞典

1/4决赛 1:1平阿根廷 点球决胜5:3击败对手

半决赛 德国在加时赛0:2输给意大利

葡萄牙半决赛0:1不敌法国

1/4决赛点球决胜3:1赢英格兰

1/8决赛葡萄牙1:0荷兰

小组赛葡萄牙三战全胜出线

安哥拉 0 - 1 葡萄牙

葡萄牙 2 - 0 伊朗

葡萄牙 2 - 1 墨西哥

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除