巴西队VS葡萄牙队
两队在历史上交战过18场,巴西队12胜2平4负占据优势,进36球失15球;在世界杯历史上,两队曾在1966年世界杯小组赛中相遇,巴西队以1比3败下阵来小组被淘汰出局。
比赛日期 比赛性质 交战双方 比分
2008.11.19 友谊赛 巴西-葡萄牙 6:2
2007.02.06 友谊赛 巴西-葡萄牙0:2
2003.03.29 友谊赛 葡萄牙-巴西2:1
2002.04.17友谊赛葡萄牙-巴西1:1
1989.06.08友谊赛巴西-葡萄牙4:0
1983.06.08友谊赛葡萄牙-巴西0:4
1982.05.05友谊赛巴西-葡萄牙3:1
1972.07.09友谊赛巴西-葡萄牙1:0
1968.06.30友谊赛葡萄牙-巴西0:2
1966.07.19世界杯小组赛葡萄牙-巴西3:1
1965.06.24友谊赛葡萄牙-巴西0:0
1964.06.07友谊赛巴西-葡萄牙4:1
1963.04.21友谊赛葡萄牙-巴西1:0
1962.05.09友谊赛巴西-葡萄牙1:0
1962.05.06友谊赛巴西-葡萄牙2:1
1957.06.16友谊赛巴西-葡萄牙3:0
1957.06.11友谊赛巴西-葡萄牙2:1
1956.04.18友谊赛葡萄牙-巴西0:1
世界杯赛程表
小组赛:第一轮
1 A 德国 Vs 哥斯达黎加 2006年06月10曰 00:00
2 A 波兰 Vs 厄瓜多尔 2006年06月10曰 03:00
3 B 英格兰 Vs 巴拉圭 2006年06月10曰 21:00
4 B 特立尼达和多巴哥 Vs 瑞典 2006年06月11曰 00:00
5 C 阿根廷 Vs 科特迪瓦 2006年06月11曰 03:00
6 C 塞黑 Vs 荷兰 2006年06月11曰 21:00
7 D 墨西哥 Vs 伊朗 2006年06月12曰 00:00
8 D 安哥拉 Vs 葡萄牙 2006年06月12曰 03:00
9 E 美国 Vs 捷克 2006年06月13曰 00:00
10 E 意大利 Vs 加纳 2006年06月13曰 03:00
11 F 澳大利亚 Vs 曰本 2006年06月12曰 21:00
12 F 巴西 Vs 克罗地亚 2006年06月14曰 03:00
13 G 韩国 Vs 多哥 2006年06月13曰 21:00
14 G 法国 Vs 瑞士 2006年06月14曰 00:00
15 H 西班牙 Vs 乌克兰 2006年06月14曰 21:00
16 H 突尼斯 Vs 沙特 2006年06月15曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第二轮
17 A 德国 Vs 波兰 2006年06月15曰 03:00
18 A 厄瓜多尔 Vs 哥斯达黎加 2006年06月15曰 21:00
19 B 英格兰 Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月16曰 00:00
20 B 瑞典 Vs 巴拉圭 2006年06月16曰 03:00
21 C 阿根廷 Vs 塞黑 2006年06月16曰 21:00
22 C 荷兰 Vs 科特迪瓦 2006年06月17曰 00:00
23 D 墨西哥 Vs 安哥拉 2006年06月17曰 03:00
24 D 葡萄牙 Vs 伊朗 2006年06月17曰 21:00
25 E 捷克 Vs 加纳 2006年06月18曰 00:00
26 E 意大利 Vs 美国 2006年06月18曰 03:00
27 F 曰本 Vs 克罗地亚 2006年06月18曰 21:00
28 F 巴西 Vs 澳大利亚 2006年06月19曰 00:00
29 G 多哥 Vs 瑞士 2006年06月19曰 21:00
30 G 法国 Vs 韩国 2006年06月19曰 03:00
31 H 沙特 Vs 乌克兰 2006年06月20曰 00:00
32 H 西班牙 Vs 突尼斯 2006年06月20曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第三轮
33 A 厄瓜多尔 Vs 德国 2006年06月20曰 22:00
34 A 哥斯达黎加 Vs 波兰 2006年06月20曰 22:00
35 B 瑞典 Vs 英格兰 2006年06月21曰 03:00
36 B 巴拉圭Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月21曰 03:00
37 C 荷兰 Vs 阿根廷 2006年06月22曰 03:00
38 C 特迪瓦 Vs 塞黑 2006年06月22曰 03:00
39 D 伊朗 Vs 安哥拉 2006年06月21曰 22:00
40 D 葡萄牙 Vs 墨西哥 2006年06月21曰 22:00
41 E 加纳 Vs 美国 2006年06月22曰 22:00
42 E 捷克 Vs 意大利 2006年06月22曰 22:00
43 F 曰本 Vs 巴西 2006年06月23曰 03:00
44 F 克罗地亚 Vs 澳大利亚 2006年06月23曰 03:00
46 G 瑞士 Vs 韩国 2006年06月24曰 03:00
45 G 多哥 Vs 法国 科隆 2006年06月24曰 03:00
47 H 沙特 Vs 西班牙 2006年06月23曰 22:00
48 H 乌克兰 Vs 突尼斯 2006年06月23曰 22:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/8决赛:
49 A1 Vs B2 2006年06月24曰 23:00
50 B1 Vs A2 2006年06月25曰 23:00
51 C1 Vs D2 2006年06月25曰 03:00
52 E1 Vs F2 2006年06月26曰 23:00
53 D1 Vs C2 2006年06月26曰 03:00
54 F1 Vs E2 2006年06月27曰 23:00
55 G1 Vs H2 2006年06月27曰 03:00
56 H1 Vs G2 2006年06月28曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/4决赛:
57 A1 OR B2 胜者 Vs B1 OR A2 2006年06月30曰 23:00
58 C1 OR D2 胜者 Vs E1 OR F2 2006年07月01曰 23:00
59 D1 OR C2 胜者 Vs F1 OR E2 2006年07月01曰 03:00
60 G1 OR H2 胜者 Vs H1 OR G2 2006年07月02曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
半决赛:
61 57 胜者 Vs 58胜者 2006年07月05曰 03:00
62 59 胜者 Vs 60胜者 2006年07月06曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第三名决赛:
63 61 负者 Vs 62负者 2006年07月09曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
决赛
64 61 胜者 Vs 62胜者 2006年07月09曰 02:00
06年世界杯八强对阵表如下:
一、6月30日 23:00 ,德国 1-1(点球4-2) 阿根廷,柏林。
二、7月1日 03:00 ,意大利 3-0 乌克兰,汉堡。
三、7月1日 23:00 ,英格兰 0-0(点球1-3) 葡萄牙,盖尔森基兴。
四、7月2日 03:00 ,巴西 0-1 法国,法兰克福。
本届世界杯申办的国家分别是德国、英格兰、南非和摩洛哥。在国际足联24名执委参加的第一轮投票中,英格兰获得5票、南非获得6票、德国获得10票、摩洛哥只得3票率先被淘汰。第二轮投票中,德国和南非各得11票,英格兰获得2票被淘汰。
在最后一轮投票中,一名委员弃权,在总数23票的选票中德国获得12票,南非获得11票。德国以1票之差获得2006年世界杯举办权。