第5名,巴西队在四分之一决赛中被法国淘汰。在四支四分之一决赛被淘汰的球队中,巴西的战绩*(小组赛全胜),故巴西名列第五。
2006年世界杯最终排名前十位。
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 意大利 7 6 1 0 12 2 10
2 法国 7 4 2 1 9 3 6
3 德国 7 6 0 1 15 6 9
4 葡萄牙 7 5 0 2 7 5 2
5 巴西 5 4 0 1 10 2 8
6 阿根廷 5 3 1 1 10 2 8
7 英格兰 5 3 1 1 6 2 4
8 乌克兰 5 3 0 2 5 7 -2
9 西班牙 4 3 0 1 9 4 5
10 瑞士 4 2 1 1 4 0 4
2006年世界杯,高调出战的巴西队在1/4决赛中0比1不敌法国队提前回家,主教练佩雷拉黯然下课,巴西队*的收获是罗纳尔多,他在本届杯赛中打进3球,以15球的总进球数超越德国*前锋穆勒,成为了世界杯历史上的进球*。
1/4决赛
时间 阶段 赛果
2006-06-30 16:00:00 1/4决赛 德国 5:3 阿根廷 [点球 4:2]
2006-06-30 20:00:00 1/4决赛 意大利 3:0 乌克兰
2006-07-01 16:00:00 1/4决赛 葡萄牙 3:1 英格兰 [点球 3:1]
2006-07-01 20:00:00 1/4决赛 巴西 0:1 法国
半决赛
时间 阶段 赛果
2006-07-04 20:00:00 半决赛 德国 0:2 意大利
2006-07-05 20:00:00 半决赛 葡萄牙 0:1 法国
季军赛
时间 阶段 赛果
2006-07-08 20:00:00 季军赛 德国 3:1 葡萄牙
决赛
时间 阶段 赛果
2006-07-09 19:00:00 决赛 意大利 6:4 法国 [点球 5:3]
6月9日 18:00 1 德国 4 2 哥斯达黎加 安联体育场 慕尼黑 A
6月9日 21:00 2 波兰 0 2 厄瓜多尔 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 A
6月10日 15:00 3 英格兰 1 0 巴拉圭 世界杯体育场 法兰克福 B
6月10日 18:00 4 特立尼达 0 0 瑞典 维斯特法伦体育场 多特蒙德 B
6月10日 21:00 5 阿根廷 2 1 科特迪瓦 世界杯体育场 汉堡 C
6月11日 15:00 6 塞黑 0 1 荷兰 Zentralstadion 莱比锡 C
6月11日 18:00 7 墨西哥 3 1 伊朗 法兰克人体育场 纽伦堡 D
6月11日 21:00 8 安哥拉 0 1 葡萄牙 联合电力体育场 科隆 D
6月12日 21:00 9 意大利 2 0 加纳 AWD竞技场 汉诺威 E
6月12日 18:00 10 美国 0 3 捷克 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 E
6月12日 15:00 12 澳大利亚 3 1 日本 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 F
6月13日 21:00 11 巴西 1 0 克罗地亚 奥林匹克体育场 柏林 F
6月13日 18:00 13 法国 0 0 瑞士 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 G
6月13日 15:00 14 韩国 2 1 多哥 世界杯体育场 法兰克福 G
6月14日 15:00 15 西班牙 4 0 乌克兰 Zentralstadion 莱比锡 H
6月14日 18:00 16 突尼斯 2 2 沙特阿拉伯 安联体育场 慕尼黑 H
6月14日 21:00 17 德国 1 0 波兰 维斯特法伦体育场 多特蒙德 A
6月15日 15:00 18 厄瓜多尔 3 0 哥斯达黎加 世界杯体育场 汉堡 A
6月15日 18:00 19 英格兰 2 0 特立尼达 法兰克人体育场 纽伦堡 B
6月15日 21:00 20 瑞典 1 0 巴拉圭 奥林匹克体育场 柏林 B
6月16日 15:00 21 阿根廷 6 0 塞黑 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 C
6月16日 18:00 22 荷兰 2 1 科特迪瓦 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 C
6月16日 21:00 23 墨西哥 0 0 安哥拉 AWD竞技场 汉诺威 D
6月17日 15:00 24 葡萄牙 2 0 伊朗 世界杯体育场 法兰克福 D
6月17日 21:00 25 意大利 1 1 美国 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 E
6月17日 18:00 26 捷克 0 2 加纳 联合电力体育场 科隆 E
6月18日 18:00 27 巴西 2 0 澳大利亚 安联体育场 慕尼黑 F
6月18日 18:00 28 日本 0 0 克罗地亚 法兰克人体育场 纽伦堡 F
6月18日 21:00 29 法国 1 1 韩国 Zentralstadion 莱比锡 G
6月19日 15:00 30 多哥 0 2 瑞士 维斯特法伦体育场 多特蒙德 G
6月19日 21:00 31 西班牙 3 1 突尼斯 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 H
6月19日 18:00 32 沙特阿拉伯 0 4 乌克兰 世界杯体育场 汉堡 H
6月20日 16:00 33 厄瓜多尔 0 3 德国 奥林匹克体育场 柏林 A
6月20日 16:00 34 哥斯达黎加 1 2 波兰 AWD竞技场 汉诺威 A
6月20日 21:00 35 瑞典 2 2 英格兰 联合电力体育场 科隆 B
6月20日 21:00 36 巴拉圭 2 0 特立尼达 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 B
6月21日 21:00 37 荷兰 0 0 阿根廷 世界杯体育场 法兰克福 C
6月21日 21:00 38 科特迪瓦 3 2 塞黑 安联体育场 慕尼黑 C
6月21日 16:00 39 葡萄牙 2 1 墨西哥 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 D
6月21日 16:00 40 伊朗 1 1 安哥拉 Zentralstadion 莱比锡 D
6月22日 16:00 41 捷克 0 2 意大利 世界杯体育场 汉堡 E
6月22日 16:00 42 加纳 2 1 美国 法兰克人体育场 纽伦堡 E
6月22日 21:00 43 日本 1 4 巴西 维斯特法伦体育场 多特蒙德 F
6月22日 21:00 44 克罗地亚 2 2 澳大利亚 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 F
6月23日 21:00 45 多哥 0 2 法国 联合电力体育场 科隆 G
6月23日 21:00 46 瑞士 2 0 韩国 AWD竞技场 汉诺威 G
6月23日 16:00 47 沙特阿拉伯 0 1 西班牙 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 H
6月23日 16:00 48 乌克兰 1 0 突尼斯 奥林匹克体育场 柏林 H
八分之一决赛
日期 时间 场次 场馆 城市
6月24日 17:00 49 德国 2 0 瑞典 安联体育场 慕尼黑
6月24日 21:00 50 阿根廷 2 1 墨西哥 Zentralstadion 莱比锡
6月25日 17:00 51 英格兰 1 0 厄瓜多尔 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特
6月25日 21:00 52 葡萄牙 1 0 荷兰 法兰克人体育场 纽伦堡
6月26日 17:00 53 意大利 1 0 澳大利亚 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕
6月26日 21:00 54 瑞士 0 点0 0 点3 乌克兰 联合电力体育场 科隆
6月27日 17:00 55 巴西 3 0 加纳 维斯特法伦体育场 多特蒙德
6月27日 21:00 56 西班牙 1 3 法国 AWD竞技场 汉诺威
四分之一决赛
日期 时间 场次 场馆 城市
6月30日 17:00 57 德国 1 点4 1 点2 阿根廷
奥林匹克体育场 柏林
6月30日 21:00 58 意大利 3 0 乌克兰 世界杯体育场 汉堡
7月1日 17:00 59 英格兰 0 点1 0 点3 葡萄牙 Arena AufSchalke 盖尔森基兴
7月1日 21:00 60 巴西 0 1 法国 世界杯体育场 法兰克福
半决赛
日期 时间 场次 场馆 城市
7月4日 21:00 61 德国 0 2 意大利 维斯特法伦体育场 多特蒙德
7月5日 21:00 62 葡萄牙 0 1 法国 安联体育场 慕尼黑
决赛
日期 时间 场次 场馆 城市
7月9日 20:00 64 意大利 1 点5 1 点3 法国 奥林匹克体育场 柏林
2006年世界杯
德国, 2006年6月9日-7月9日
小组赛
A组
9- 6-06 慕尼黑 德国 4-2 哥斯达黎加
9- 6-06 盖尔森基兴 波兰 0-2 厄瓜多尔
14- 6-06 多特蒙德 德国 1-0 波兰
15- 6-06 汉堡 厄瓜多尔 3-0 哥斯达黎加
20- 6-06 汉诺威 哥斯达黎加 1-2 波兰
20- 6-06 柏林 厄瓜多尔 0-3 德国
1.德国 3 3 0 0 8- 2 9
2.厄瓜多尔 3 2 0 1 5- 3 6
3.波兰 3 1 0 2 2- 4 3
4.哥斯达黎加 3 0 0 3 3- 9 0
B组
10- 6-06 法兰克福 英格兰 1-0 巴拉圭
10- 6-06 多特蒙德 特立尼达和多巴哥 0-0 瑞典
15- 6-06 纽伦堡 英格兰 2-0 特立尼达和多巴哥
15- 6-06 柏林 瑞典 1-0 巴拉圭
20- 6-06 凯泽斯劳滕 巴拉圭 2-0 特立尼达和多巴哥
20- 6-06 科隆 瑞典 2-2 英国
1. 英格兰 3 2 1 0 5- 2 7
2. 瑞典 3 1 2 0 3- 2 5
3. 巴拉圭 3 1 0 2 2- 2 3
4. 特立尼达和多巴哥 3 0 1 2 0- 4 1
C组
10- 6-06 汉堡 阿根廷 2-1 科特迪瓦
11- 6-06 莱比锡 塞尔维亚和黑山 0-1 荷兰
16- 6-06 盖尔森基兴 阿根廷 6-0 塞尔维亚和黑山
16- 6-06 斯图加特 荷兰 2-1 科特迪瓦
21- 6-06 法兰克福 荷兰 0-0 阿根廷
21- 6-06 慕尼黑 科特迪瓦 3-2 塞尔维亚和黑山
1. 阿根廷 3 2 1 0 8- 1 7
2. 荷兰 3 2 1 0 3- 1 7
3. 科特迪瓦 3 1 0 2 5- 6 3
4. 塞尔维亚和黑山 3 0 0 3 2-10 0
D组
11- 6-06 纽伦堡 墨西哥 3-1 伊朗
11- 6-06 科隆 安哥拉 0-1 葡萄牙
16- 6-06 汉诺威 墨西哥 0-0 安哥拉
17- 6-06 法兰克福 葡萄牙 2-0 伊朗
21- 6-06 盖尔森基兴 葡萄牙 2-1 墨西哥
21- 6-06 莱比锡 伊朗 1-1 安哥拉
1. 葡萄牙 3 3 0 0 5- 1 9
2. 墨西哥 3 1 1 1 4- 3 4
3. 安哥拉 3 0 2 1 1- 2 2
4. 伊朗 3 0 1 2 2- 6 1
E组
12- 6-06 盖尔森基兴 美国 0-3 捷克
12- 6-06 汉诺威 意大利 2-0 加纳
17- 6-06 科隆 捷克 0-2 加纳
17- 6-06 凯泽斯劳滕 意大利 1-1 美国
22- 6-06 汉堡 捷克 0-2 意大利
22- 6-06 纽伦堡 加纳 2-1 美国
1. 意大利 3 2 1 0 5- 1 7
2. 加纳 3 2 0 1 4- 3 6
3. 捷克 3 1 0 2 3- 4 3
4. 美国 3 0 1 2 2- 6 1
F组
12- 6-06 凯泽斯劳滕 澳大利亚 3-1 日本
13- 6-06 柏林 巴西 1-0 克罗地亚
18- 6-06 纽伦堡 日本 0-0 克罗地亚
18- 6-06 慕尼黑 巴西 2-0 澳大利亚
22- 6-06 斯图加特 克罗地亚 2-2 澳大利亚
22- 6-06 多特蒙德 日本 1-4 巴西
1. 巴西 3 3 0 0 7- 1 9
2. 澳大利亚 3 1 1 1 5- 5 4
3. 克罗地亚 3 0 2 1 2- 3 2
4. 日本 3 0 1 2 2- 7 1
G组
13- 6-06 法兰克福 韩国 2-1 多哥
13- 6-06 斯图加特 法国 0-0 瑞士
18- 6-06 莱比锡 法国 1-1 韩国
19- 6-06 多特蒙德 多哥 0-2 瑞士
23- 6-06 科隆 多哥 0-2 法国
23- 6-06 汉诺威 瑞士 2-0 韩国
1. 瑞士 3 2 1 0 4- 0 7
2. 法国 3 1 2 0 3- 1 5
3. 韩国 3 1 1 1 3- 4 4
4. 多哥 3 0 0 3 1- 6 0
H组
14- 6-06 莱比锡 西班牙 4-0 乌克兰
14- 6-06 慕尼黑 突尼斯 2-2 沙特阿拉伯
19- 6-06 汉堡 沙特阿拉伯 0-4 乌克兰
19- 6-06 斯图加特 西班牙 3-1 突尼斯
23- 6-06 凯泽斯劳滕 沙特阿拉伯 0-1 西班牙
23- 6-06 柏林 乌克兰 1-0 突尼斯
1. 西班牙 3 3 0 0 8- 1 9
2. 乌克兰 3 2 0 1 5- 4 6
3. 突尼斯 3 0 1 2 3- 6 1
4. 沙特阿拉伯 3 0 1 2 2- 7 1
1/8决赛
24- 6-06 慕尼黑 德国 2-0 瑞典
24- 6-06 莱比锡 阿根廷 2-1 墨西哥 [经过加时赛]
25- 6-06 斯图加特 英格兰 1-0 厄瓜多尔
25- 6-06 纽伦堡 葡萄牙 1-0 荷兰
26- 6-06 凯泽斯劳滕 意大利 1-0 澳大利亚
26- 6-06 科隆 瑞士 0-0 乌克兰 [经过加时赛] 乌克兰点球 3-0
27- 6-06 多特蒙德 巴西 3-0 加纳
27- 6-06 汉诺威 西班牙 1-3 法国
1/4决赛
30- 6-06 柏林 德国 1-1 阿根廷 [经过加时赛] 德国点球 4-2
30- 6-06 汉堡 意大利 3-0 乌克兰
1- 7-06 盖尔森基兴 英格兰 0-0 葡萄牙 [经过加时赛] 英格兰点球 1-3
1- 7-06 法兰克福 巴西 0-1 法国
半决赛
4- 7-06 多特蒙德 德国 0-2 意大利 [经过加时赛]
5- 7-06 慕尼黑 葡萄牙 0-1 法国
争夺第三名比赛
8- 7-06 斯图加特 德国 3-1 葡萄牙
决赛
9- 7-06 柏林 意大利 1-1 法国 [经过加时赛] 意大利点球 5-3