1984年15金,8银,9铜,第4名。
1988年5金,11银,12铜,第11名。
1992年16金,22银,16铜,第4名。
1996年16金,22银,12铜,第4名。
2000年28金,16银,15铜,第3名。
2004年32金,17银,14铜,第2名。
各国历届奥运会奖牌榜是如下。
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(*39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(*38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(*27 银牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(*46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(*27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(*26 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(*46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(*38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(*29 银牌17 铜牌19)。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(*51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(*36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(*23 银牌21 铜牌28)。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(*35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(*34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(*27 银牌27 铜牌38)。
6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(*37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(*32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(*28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(*44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(*26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(*20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(*45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(*37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(*33 银牌21 铜牌28)。
届数 年度 *数 奖牌榜 排名
第23届 1984年洛杉矶奥运会 15 4,
第24届 1988年汉城奥运会 5 11,
第25届 1992年巴塞罗那奥运会 16 4,
第26届 1996年亚特兰大奥运会 16 4,
第27届 2000年悉尼奥运会 28 3,
第28届 2004年雅典奥运会 32 2,
第29届 2008年北京奥运会 51 1,
第30届 2012年伦敦奥运会 38 2,
第31届 2016年里约奥运会 26 3。
1、曾国强:男子52公斤级
2、吴数德:男子56公斤级
3、陈伟强:男子60公斤级
4、姚景远:男子67.5公斤级